温州市级财政资金定期存款公开招标,于2020年11月24日下午在市财政局15楼报告厅举行。经现场开标评定(按照综合评分法),以下银行中标,现予以公示,公示期三个工作日。 序号 | 中标银行简称 | 财政资金(一年期) | 代管资金(三年期) | 国金(大建大美一年期) | 综合评分 | 对应预置标段金额(万元) | 预中标募入额(万元) | 投标金额 (万元) | 利率(%) | 投标金额 (万元) | 利率(%) | 投标金额 (万元) | 利率(%) | 财政资金(一年期) | 代管资金(三年期) | 国金(大建大美一年期) | 财政资金(一年期) | 代管资金(三年期) | 国金(大建大美一年期) | 1 | 农业银行 | 50000 | 2.070 | 12000 | 3.795 | 42000 | 2.070 | 83.020 | 50000 | 12000 | 42000 | 50000 | 12000 | 42000 | 2 | 工商银行 | 50000 | 2.070 | 12000 | 3.795 | 42000 | 2.070 | 82.965 | 47000 | 10000 | 40000 | 47000 | 10000 | 40000 | 3 | 龙湾农商银行 | 50000 | 2.145 | 12000 | 3.932 | 42000 | 2.145 | 82.225 | 44000 | 10000 | 38000 | 44000 | 10000 | 38000 | 4 | 中国银行 | 50000 | 2.070 | 12000 | 3.795 | 42000 | 2.070 | 75.512 | 41000 | 8000 | 36000 | 41000 | 8000 | 36000 | 5 | 民生银行 | 50000 | 2.100 | 12000 | 3.850 | 42000 | 2.100 | 73.262 | 38000 |
| 34000 | 38000 | 0 | 34000 | 6 | 浙商银行 | 50000 | 2.100 | 12000 | 3.850 | 42000 | 2.100 | 73.029 | 36000 |
| 32000 | 36000 | 0 | 32000 | 7 | 中信银行 | 50000 | 2.100 | 12000 | 3.850 | 42000 | 2.100 | 71.732 | 34000 |
| 30000 | 34000 | 0 | 30000 | 8 | 招商银行 | 50000 | 2.100 | 12000 | 3.850 | 42000 | 2.100 | 71.269 | 32000 |
| 28000 | 32000 | 0 | 28000 | 9 | 兴业银行 | 50000 | 2.100 | 12000 | 3.850 | 42000 | 2.100 | 69.786 | 30000 |
| 26000 | 30000 | 0 | 26000 | 10 | 邮储银行 | 50000 | 2.100 | 12000 | 3.850 | 42000 | 2.100 | 69.217 | 28000 |
| 24000 | 28000 | 0 | 24000 | 11 | 温州银行 | 50000 | 2.145 | 12000 | 3.932 | 42000 | 2.145 | 68.562 | 26000 |
| 22000 | 26000 | 0 | 22000 | 12 | 浦发银行 | 50000 | 2.100 | 12000 | 3.850 | 42000 | 2.100 | 65.345 | 25000 |
| 20000 | 25000 | 0 | 20000 | 13 | 民商银行 | 50000 | 2.145 | 12000 | 3.932 | 42000 | 2.145 | 63.452 | 24000 |
| 18000 | 24000 | 0 | 18000 | 14 | 华夏银行 | 50000 | 2.100 | 12000 | 3.850 | 42000 | 2.100 | 63.311 | 23000 |
| 17000 | 23000 | 0 | 17000 | 15 | 农业发展银行 | 50000 | 2.100 | 12000 | 3.850 | 42000 | 2.100 | 62.536 | 22000 |
| 16000 | 22000 | 0 | 16000 |
温州市财政局 2020年11月24日
|